| ¹®¼/¼½Ä > ¿Ü±¹¾î¼½Ä | 
				
					| ¿µ¹®°ßÀû¼  (quotation) | 
	
		| 
				
					|  | 
							
								| ¿µ¹®°ßÀû¼  (quotation) |  
								| ÀڷᱸºÐ : À¯·á | Á¶È¸¼ö : 34709 |  
								|  |  
								| ¼½Ä¿ë·® : 25 KB | ´Ù¿î¼ö : 3147 |  
								|  |  
								|  |  
								| ¹«¿ª°Å·¡½Ã ±â°£°ú »óÅ¿¡  µû¶ó  ¾ð±ÞµÈ »óǰµéÀ» Á¦°øÇϰڴٴ ³»¿ëÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ ¿µ¹®°ßÀû¼¾ç½ÄÀÔ´Ï´Ù. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 
	
		|  |  | 
	
		| ¹®¼/¼½Ä > ¿Ü±¹¾î¼½Ä | 
				
					| ¿µ¹®°ßÀû¼  (Estimate Sheet) | 
	
		| 
				
					|  | 
							
								| ¿µ¹®°ßÀû¼  (Estimate Sheet) |  
								| ÀڷᱸºÐ : À¯·á | Á¶È¸¼ö : 25464 |  
								|  |  
								| ¼½Ä¿ë·® : 26 KB | ´Ù¿î¼ö : 2065 |  
								|  |  
								|  |  
								| ±â¼ú,Å©±â,´Ü°¡ ,ÃÑ¾× µîÀ» ±âÀçÇÏ´Â ¿µ¹®°ßÀû¼¾ç½ÄÀÔ´Ï´Ù. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 
	
		|  |  | 
	
		| ¹®¼/¼½Ä > ¿Ü±¹¾î¼½Ä | 
				
					| ±¸¸ÅÁÖ¹®¼  (¿µ¹®) (Purchase Order) | 
	
		| 
				
					|  | 
							
								| ±¸¸ÅÁÖ¹®¼  (¿µ¹®) (Purchase Order) |  
								| ÀڷᱸºÐ : À¯·á | Á¶È¸¼ö : 20756 |  
								|  |  
								| ¼½Ä¿ë·® : 25 KB | ´Ù¿î¼ö : 2310 |  
								|  |  
								|  |  
								| ±¸¸ÅÁ¦ÀǼ(Purchase Order) ¿µ¹® ¾ç½ÄÀÔ´Ï´Ù |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 
	
		|  |  | 
	
		| ¹®¼/¼½Ä > ¿Ü±¹¾î¼½Ä | 
				
					| ¿µ¹®°Å·¡¸í¼¼¼ | 
	
		| 
				
					|  | 
							
								| ¿µ¹®°Å·¡¸í¼¼¼ |  
								| ÀڷᱸºÐ : À¯·á | Á¶È¸¼ö : 20450 |  
								|  |  
								| ¼½Ä¿ë·® : 14 KB | ´Ù¿î¼ö : 42 |  
								|  |  
								|  |  
								| º» ¹®¼ÀÇ ³»¿ëÀº ¿µ¹®°Å·¡¸í¼¼¼¿¡ ´ëÇÑ ¾ç½ÄÀÔ´Ï´Ù |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 
	
		|  |  | 
	
		| ¹®¼/¼½Ä > ¿Ü±¹¾î¼½Ä | 
				
					| ¿µ¹®°ßÀû¼[¹«¿ª°ßÀû¼] | 
	
		| 
				
					|  | 
							
								| ¿µ¹®°ßÀû¼[¹«¿ª°ßÀû¼] |  
								| ÀڷᱸºÐ : À¯·á | Á¶È¸¼ö : 13872 |  
								|  |  
								| ¼½Ä¿ë·® : 21 KB | ´Ù¿î¼ö : 282 |  
								|  |  
								|  |  
								| º» ¹®¼´Â ±æÀÌ¿Í ´ÜÀ§º°·Î °Å·¡ÇÏ´Â ¹°Ç°¿¡ ÀûÇÕÇÑ ¹«¿ª°ßÀû¼ ¾ç½ÄÀÔ´Ï´Ù |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 
	
		|  |  | 
	
		| ¹®¼/¼½Ä > ¿Ü±¹¾î¼½Ä | 
				
					| ¿µ¹®°ßÀû¼[ÇØ¿Ü¹«¿ª] | 
	
		| 
				
					|  | 
							
								| ¿µ¹®°ßÀû¼[ÇØ¿Ü¹«¿ª] |  
								| ÀڷᱸºÐ : À¯·á | Á¶È¸¼ö : 13274 |  
								|  |  
								| ¼½Ä¿ë·® : 22 KB | ´Ù¿î¼ö : 379 |  
								|  |  
								|  |  
								| º» ¹®¼ÀÇ ³»¿ëÀº ¼ö·®, ´Ü°¡, ±Ý¾×, °ø±ÞÀÚ µîÀ» ±âÀÔÇÏ¿© ÇØ¿Ü¹«¿ª½Ã ÇÊ¿äÇÑ ¾ç½ÄÀÔ´Ï´Ù |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 
	
		|  |  | 
	
		| ¹®¼/¼½Ä > ¿Ü±¹¾î¼½Ä | 
				
					| Á¦Á¶¿ø°¡¸í¼¼¼ (¿µ¹®) | 
	
		| 
				
					|  | 
							
								| Á¦Á¶¿ø°¡¸í¼¼¼ (¿µ¹®) |  
								| ÀڷᱸºÐ : À¯·á | Á¶È¸¼ö : 12981 |  
								|  |  
								| ¼½Ä¿ë·® : 21 KB | ´Ù¿î¼ö : 253 |  
								|  |  
								|  |  
								| º» ¹®¼´Â ¿µ¹®À¸·Î ÀÛ¼ºµÈ Á¦Á¶¿ø°¡¸í¼¼¼ ¾ç½ÄÀÔ´Ï´Ù |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  | 
	
		|  |  | 
	
		| ¹®¼/¼½Ä > ¿Ü±¹¾î¼½Ä | 
				
					| ¼ÕÀͰè»ê¼ (¿µ¹®) | 
	
		| 
				
					|  | 
							
								| ¼ÕÀͰè»ê¼ (¿µ¹®) |  
								| ÀڷᱸºÐ : À¯·á | Á¶È¸¼ö : 12589 |  
								|  |  
								| ¼½Ä¿ë·® : 20 KB | ´Ù¿î¼ö : 400 |  
								|  |  
								|  |  
								| º» ¹®¼´Â ¿µ¹®À¸·Î ÀÛ¼ºµÈ ¼ÕÀͰè»ê¼ ¾ç½ÄÀÔ´Ï´Ù. |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  | 
	
		|  |  | 
	
		| ¹®¼/¼½Ä > ¿Ü±¹¾î¼½Ä | 
				
					| ¿¹¹æÁ¢Á¾Ç¥ (¿µ¹®) | 
	
		| 
				
					|  | 
							
								| ¿¹¹æÁ¢Á¾Ç¥ (¿µ¹®) |  
								| ÀڷᱸºÐ : À¯·á | Á¶È¸¼ö : 12270 |  
								|  |  
								| ¼½Ä¿ë·® : 26 KB | ´Ù¿î¼ö : 398 |  
								|  |  
								|  |  
								| º» ¹®¼´Â ¿µ¹®À¸·Î ÀÛ¼ºµÈ ¿¹¹æÁ¢Á¾Ç¥ÀÔ´Ï´Ù. ¿¢¼¿ÆÄÀÏÀº ¿¹¹æÁ¢Á¾ÀÏÀÌ ÀÚµ¿À¸·Î °è»êµÇµµ·Ï ¸¸µé¾îÁ® ÀÖÀ¸¸ç ¾ÆÀÌÀÇ À̸§, ¼ºº°, »ý³â¿ùÀÏÀ» ÀÔ·ÂÇϰí Ãâ·ÂÇÏ¸é µÇ¸ç ¹ßÇàÀÏÀº Ãâ·ÂÇÏ´Â ³¯·Î ÀÚµ¿À¸·Î ÂïÈ÷¸ç, ÀÇ»çÀÇ ¸íÀÇ¿Í ¼¸íÀº ´ã´çÀǻ翡°Ô ¹ÞÀ¸¸é µË´Ï´Ù. |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 
	
		|  |  | 
	
		| ¹®¼/¼½Ä > ¿Ü±¹¾î¼½Ä | 
				
					| ¼öÀÔȹ°¼±Ã뺸Áõ¼(ÀºÇàÁ¦Ãâ¿ë) (¿µ¹®) | 
	
		| 
				
					|  | 
							
								| ¼öÀÔȹ°¼±Ã뺸Áõ¼(ÀºÇàÁ¦Ãâ¿ë) (¿µ¹®) |  
								| ÀڷᱸºÐ : À¯·á | Á¶È¸¼ö : 12137 |  
								|  |  
								| ¼½Ä¿ë·® : 23 KB | ´Ù¿î¼ö : 106 |  
								|  |  
								|  |  
								| º» ¹®¼´Â ¿µ¹®À¸·Î ÀÛ¼ºµÈ ¼öÀÔȹ°¼±Ã뺸Áõ¼(ÀºÇàÁ¦Ãâ¿ë) ¾ç½ÄÀÔ´Ï´Ù |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  | 
	
		|  |  | 
	
		| ¹®¼/¼½Ä > ¿Ü±¹¾î¼½Ä | 
				
					| ¿µ¹®°ßÀû¼[Ç׸ñº°±¸ºÐ] | 
	
		| 
				
					|  | 
							
								| ¿µ¹®°ßÀû¼[Ç׸ñº°±¸ºÐ] |  
								| ÀڷᱸºÐ : À¯·á | Á¶È¸¼ö : 11630 |  
								|  |  
								| ¼½Ä¿ë·® : 26 KB | ´Ù¿î¼ö : 322 |  
								|  |  
								|  |  
								| º» ¹®¼ÀÇ ³»¿ëÀº »çÀÌÁî, ´Ü°¡, ¼ö·®, ±Ý¾× µîÀ» ±¸ºÐÇÑ ¿µ¹®°ßÀû¼[Ç׸ñº°±¸ºÐ]¿¡ ´ëÇÑ ¾ç½ÄÀÔ´Ï´Ù |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 
	
		|  |  | 
	
		| ¹®¼/¼½Ä > ¿Ü±¹¾î¼½Ä | 
				
					| ¿µ¹® Áø´Ü¼ | 
	
		| 
				
					|  | 
							
								| ¿µ¹® Áø´Ü¼ |  
								| ÀڷᱸºÐ : À¯·á | Á¶È¸¼ö : 10837 |  
								|  |  
								| ¼½Ä¿ë·® : 13 KB | ´Ù¿î¼ö : 6 |  
								|  |  
								|  |  
								| ±âº» Áø´Ü¼ ¿µ¹®¾ç½ÄÀÔ´Ï´Ù. |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  | 
	
		|  |  | 
	
		| ¹®¼/¼½Ä > ¿Ü±¹¾î¼½Ä | 
				
					| ¼öÀÔ¹°Ç°¼±Ã뺸Áõ¼(ÀºÇàÁ¦Ãâ¿ë) (¿µ¹®) | 
	
		| 
				
					|  | 
							
								| ¼öÀÔ¹°Ç°¼±Ã뺸Áõ¼(ÀºÇàÁ¦Ãâ¿ë) (¿µ¹®) |  
								| ÀڷᱸºÐ : À¯·á | Á¶È¸¼ö : 10107 |  
								|  |  
								| ¼½Ä¿ë·® : 23 KB | ´Ù¿î¼ö : 128 |  
								|  |  
								|  |  
								| º» ¹®¼´Â ¿µ¹®À¸·Î ÀÛ¼ºµÈ ¼öÀÔ¹°Ç°¼±Ã뺸Áõ¼(ÀºÇàÁ¦Ãâ¿ë) ¾ç½ÄÀÔ´Ï´Ù |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  | 
	
		|  |  | 
	
		| ¹®¼/¼½Ä > ¿Ü±¹¾î¼½Ä | 
				
					| »ç¾÷°èȹ¼ºÎºÐÀڱݺκÐ(¿µ¹®) | 
	
		| 
				
					|  | 
							
								| »ç¾÷°èȹ¼ºÎºÐÀڱݺκÐ(¿µ¹®) |  
								| ÀڷᱸºÐ : À¯·á | Á¶È¸¼ö : 9794 |  
								|  |  
								| ¼½Ä¿ë·® : 132 KB | ´Ù¿î¼ö : 383 |  
								|  |  
								|  |  
								| »ç¾÷°èȹ¼ºÎºÐÀڱݺκÐ(¿µ¹®) |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  | 
	
		|  |  | 
	
		| ¹®¼/¼½Ä > ¿Ü±¹¾î¼½Ä | 
				
					| ´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥(¿µ¹®1) | 
	
		| 
				
					|  | 
							
								| ´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥(¿µ¹®1) |  
								| ÀڷᱸºÐ : À¯·á | Á¶È¸¼ö : 9402 |  
								|  |  
								| ¼½Ä¿ë·® : 19 KB | ´Ù¿î¼ö : 248 |  
								|  |  
								|  |  
								| ´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥(¿µ¹®1) |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  | 
	
		|  |  | 
	
		| ¹®¼/¼½Ä > ¿Ü±¹¾î¼½Ä | 
				
					| ±â¾÷¿µ¹®ÀÚ·á(´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥) | 
	
		| 
				
					|  | 
							
								| ±â¾÷¿µ¹®ÀÚ·á(´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥) |  
								| ÀڷᱸºÐ : À¯·á | Á¶È¸¼ö : 9394 |  
								|  |  
								| ¼½Ä¿ë·® : 25 KB | ´Ù¿î¼ö : 252 |  
								|  |  
								|  |  
								| ±â¾÷¿µ¹®ÀÚ·á(´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥) |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  | 
	
		|  |  | 
	
		| ¹®¼/¼½Ä > ¿Ü±¹¾î¼½Ä | 
				
					| ´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥(¿µ¹®2) | 
	
		| 
				
					|  | 
							
								| ´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥(¿µ¹®2) |  
								| ÀڷᱸºÐ : À¯·á | Á¶È¸¼ö : 8841 |  
								|  |  
								| ¼½Ä¿ë·® : 50 KB | ´Ù¿î¼ö : 182 |  
								|  |  
								|  |  
								| ´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥(¿µ¹®2) |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  | 
	
		|  |  | 
	
		| ¹®¼/¼½Ä > ¿Ü±¹¾î¼½Ä | 
				
					| ¼öÀÔ¹°Ç°¼±Ã뺸Áõ¼(¼±¹Ú) (¿µ¹®) | 
	
		| 
				
					|  | 
							
								| ¼öÀÔ¹°Ç°¼±Ã뺸Áõ¼(¼±¹Ú) (¿µ¹®) |  
								| ÀڷᱸºÐ : À¯·á | Á¶È¸¼ö : 7648 |  
								|  |  
								| ¼½Ä¿ë·® : 73 KB | ´Ù¿î¼ö : 4588 |  
								|  |  
								|  |  
								| º» ¹®¼´Â ¿µ¹®À¸·Î ÀÛ¼ºµÈ ¼öÀÔ¹°Ç°¼±Ã뺸Áõ¼(¼±¹Ú) ¾ç½ÄÀÔ´Ï´Ù |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  | 
	
		|  |  | 
	
		| ¹®¼/¼½Ä > ¿Ü±¹¾î¼½Ä | 
				
					| LC-Amend | 
	
		| 
				
					|  | 
							
								| LC-Amend |  
								| ÀڷᱸºÐ : À¯·á | Á¶È¸¼ö : 7267 |  
								|  |  
								| ¼½Ä¿ë·® : 43 KB | ´Ù¿î¼ö : 150 |  
								|  |  
								|  |  
								| LC-Amend |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  | 
	
		|  |  | 
	
		| ¹®¼/¼½Ä > ¿Ü±¹¾î¼½Ä | 
				
					| ¿Ü»ó¸ÅÀÔ´ë±ÝÁý°èÇ¥ (ÀϾî) | 
	
		| 
				
					|  | 
							
								| ¿Ü»ó¸ÅÀÔ´ë±ÝÁý°èÇ¥ (ÀϾî) |  
								| ÀڷᱸºÐ : À¯·á | Á¶È¸¼ö : 6382 |  
								|  |  
								| ¼½Ä¿ë·® : 41 KB | ´Ù¿î¼ö : 288 |  
								|  |  
								|  |  
								| º» ¹®¼´Â ÀϾî·Î ÀÛ¼ºµÈ ¿Ü»ó¸ÅÀÔ´ë±ÝÁý°èÇ¥ ¾ç½ÄÀÔ´Ï´Ù |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 
	
		|  |  |